Услуги сантехнических работ
2014 год
№ | Наименование услуги | Ед. | Стоимость услуги, руб |
1 | Смена участка труб до Д 26мм, металлопластик, полипропилен | м | 500 |
2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Д 15 мм | м. | 350 |
3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Д 20 | м | 400 |
4 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Д 25 | м | 450 |
5 | Нарезание резьбы до Д 20 | шт. | 250 |
6 | Отключение и включение стояка центрального отопления | 1 стояк | 790 |
7 | Отключение и включение стояка холодного и горячего водоснабжения | 1 стояк | 650 |
8 | Смена вентилей до Д 20мм | шт. | 300 |
9 | Смена пробкового крана | шт. | 300 |
10 | Смена вентиля до Д 32мм | шт | 450 |
11 | Ремонт вентиля до Д 32мм | шт | 450 |
12 | Смена водоразборного крана | шт. | 300 |
13 | Смена сидения к унитазу | шт. | 200 |
14 | Смена резинового манжета унитаза | шт. | 300 |
15 | Смена выпуска к унитазам и мойкам | шт. | 200 |
16 | Снятие и установка смывного бачка | шт. | 700 |
17 | Ремонт стояка по | Шт. | 1300 |
Вине собственника | |||
18 | Прочистка фильтров | Шт. | 300 |
Грубой очистки | |||
19 | Прочистка фильтров | Шт. | 300 |
Тонкой очистки | |||
20 | Установка фильтра | Шт. | 300 |
Тонкой очистки | |||
21 | Смена смывных бачков | шт. | 700 |
22 | Смена ванны чугунной | шт. | 3 000 |
23 | Смена ванны стальной | шт. | 2 500 |
24 | Смена пластмассового тройника под ванну | шт. | 350 |
25 | Смена обвязки под ванну | шт. | 650 |
26 | Прочистка внутренней канализационной сети | м | 200 |
27 | Прочистка приборов канализации | шт. | 300 |
28 | Прочистка и промывка сифонов под раковиной пластмассовых | шт. | 250 |
29 | Промывка и прочистка сифонов под раковиной чугунных | шт. | 150 |
30 | Смена смесителя с душем | шт. | 1 000 |
31 | Смена смесителя без душа | шт. | 700 |
32 | Ремонт смесителя с душем без снятия с места (смена прокладки) | шт. | 250 |
33 | Ремонт смесителя без душа без снятия с места (смена прокладки) | шт. | 150 |
34 | Смена гибкой подводки | шт. | 100 |
35 | Смена выпусков ванны | шт. | 750 |
36 | Смена арматуры смывного бачка | шт. | 250 |
37 | Укрепление расшатанного унитаза | шт | 250 |
38 | Смена тафты унитаза | шт | 500 |
39 | Смена унитаза типа «Компакт» | шт. | 4 500 |
40 | Снятие и установка унитаза | шт | 3 500 |
41 | Снятие и установка мойки при Ф обр.прокладке | шт. | 1 000 |
42 | Смена полотенцесушила | шт. | 1 500 |
43 | Смена умывальника | шт | 1 100 |
44 | Замена кран — буксы | шт | 150 |
45 | Устранение течи гибкой подводки | шт | 150 |
46 | Смена сифона | шт | 200 |
47 | Смена манжета при СБ «Компакт» | шт | 350 |
48 | Установка квартирных водо | шт. | 1 500 |
счетчиков | |||
49 | Вызов специалиста, осмотр оборудования (В/сч), оформление документации (за 1 един. Оборуд) | шт. | 150 |
50 | Демонтаж и установка водосчетчика | шт. | 750 |
50/1 | Повторная опломбировка в/сч | 150 | |
51 | Установка фильтров грубой очистки | шт. | 750 |
62 | Установка фильтра тонкой очистки | шт | 1 500 |
53 | Замена фильтров перед водосчетчиком | шт | 750 |
54 | Смена радиатора | шт | 2 000 |
55 | Установка и сборка душевой кабины | шт | 8 800 |
56 | Установка поддона с подключение к канализации | шт | 3 000 |
57 | Подключение стиральной, посудомоечной машины | шт | 1 200 |
Услуги электрика
2014
№ | Наименование услуги | Ед. | Стоимость услуги, руб |
1 | Смена отдельных участков проводки внутренней | м | 100 |
2 | Смена отдельных участков проводки наружной | м | 50 |
3 | Смена выключателя (розетки) | шт. | 350 |
4 | Смена пакетного выключателя демонтаж и установка | шт. | 600 |
5 | Смена стенного или потолочного патрона на 1 лампу | шт. | 100 |
6 | Смена светильника с люминесцентными лампами | шт. | 500 |
7 | Смена деталей креплений для светильников | шт. | 150 |
8 | Ремонт предохранительных колодок | шт. | 100 |
9 | Смена светильника с лампами накаливания | шт. | 450 |
10 | Смена плавкой вставки (предохранителя) | шт. | 300 |
11 | Демонтаж выключателя( розетки) скрытой и открытой проводки | шт. | 250 |
12 | Демонтаж светильника с лампами накаливания | шт. | 250 |
13 | Демонтаж светильника для люминесцентных ламп | шт. | 250 |
14 | Демонтаж бра, плафонов | шт. | 250 |
15 | Смена стартёра | шт | 100 |
16 | Смена ламп накаливания | шт | 50 |
17 | Смена люминесцентных ламп | шт | 100 |
18 | Смена соединительных пробок | шт | 50 |
19 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт | 300 |
20 | Смена автомата на ток до 25 А | шт | 250 |
21 | Смена трёхфазного автомата | шт | 300 |
Демонтаж-монтаж | 300 | ||
22 | Смена ламп ДРЛ | шт | 150 |
23 | Монтаж проводки по дереву, штукатурке | м | 50 |
24 | Монтаж открытой проводки по кирпичу | м | 100 |
25 | Монтаж открытой проводки по бетону | м | 100 |
26 | Монтаж проводки в кабель канале, трубе | м | 100 |
27 | Монтаж скрытой проводки в штукатурке | м | 250 |
28 | Монтаж скрытой проводки в кирпиче | м | 550 |
29 | Монтаж проводки в бетоне | м | 550 |
30 | Монтаж скрытой проводки в гипроке | м | 50 |
31 | Просверливание отверстий До 10 мм | шт | 50 |
32 | Закрытие штроб гипсом | м | 50 |
33 | Монтаж эл.точек (розеток, выключателей) открытой проводки по дереву | шт | 100 |
34 | Монтаж эл.точек открытой проводки по кирпичу, | шт | 200 |
35 | Монтаж эл.точек открытой проводки по бетону | шт | 300 |
36 | Монтаж эл.точек скрытой проводки в готовые монтажные коробки | шт | 100 |
37 | Монтаж эл.точек скрытой проводки по бетону | шт | 500 |
38 | Монтаж эл.точек скрытой проводки по гипроку | шт | 100 |
39 | Укрепление точек гипсом | шт | 50 |
40 | Коммутация | шт | 150 |
распределительных коробок | |||
41 | Монтаж светильника люминесцентного | шт | 500 |
42 | Монтаж светильника встроенного (галоген) | шт | 500 |
43 | Монтаж светильника с лампами накаливания | шт | 400 |
44 | Монтаж бра | шт | 400 |
45 | Монтаж канального вентилятора | шт | 450 |
46 | Монтаж трансформатора осветительной сети | шт | 200 |
47 | Монтаж терморегуляторов ТП | шт | 450 |
48 | Монтаж счётчика | шт | 900 |
49 | Электропроводка (от автомата) -ремонт | м | 300 |
50 | Монтаж распределительного шкафа | шт | 450 |
51 | Подключение электроплит, с установкой розетки | шт | 2 500 |
52 | Подключение электроплит, без установки розетки | шт | 1 500 |
53 | Смена автомата до | шт | 300 |
63 А | |||
54 | Смена УЗО | Шт. | 400 |